ilość sklepów | ||||
---|---|---|---|---|
Liczba sklepów |
||||
Własne CCC |
||||
450 | 467 | 470 | 463 | |
87 | 93 | 93 | 90 | |
73 | 76 | 79 | 80 | |
46 | 48 | 49 | 51 | |
51 | 52 | 52 | 56 | |
24 | 25 | 29 | 31 | |
22 | 37 | 42 | 41 | |
13 | 14 | 18 | 20 | |
10 | 12 | 17 | 18 | |
6 | 11 | 14 | 15 | |
- | 63 | 71 | 78 | |
782 | 898 | 934 | 943 | |
Franczyza CCC |
||||
55 | - | - | - | |
6 | 11 | 17 | 19 | |
7 | 7 | 7 | 7 | |
4 | 4 | 4 | 3 | |
1 | 3 | 4 | 3 | |
1 | 1 | 1 | 1 | |
- | - | 2 | 2 | |
- | - | 1 | 1 | |
- | - | 5 | 5 | |
- | - | 1 | 2 | |
- | - | 1 | 1 | |
- | - | 1 | 1 | |
74 | 26 | 44 | 45 | |
Pozostałe |
||||
4 | 10 | 22 | 25 | |
- | 190 | 167 | - | |
- | 72 | 44 | 16 | |
858 | 1196 | 1211 | 1029 | |
16 | 17 | 23 | 22 | |
m2 | ||||
Własne CCC |
||||
252293 | 288575 | 310754 | 309493 | |
44589 | 51953 | 55512 | 53988 | |
46148 | 51945 | 56896 | 57537 | |
27908 | 30268 | 32014 | 33373 | |
29546 | 32170 | 33373 | 35628 | |
14018 | 16061 | 19811 | 20800 | |
16675 | 29925 | 34549 | 31878 | |
7687 | 8528 | 14508 | 17013 | |
6562 | 8116 | 11651 | 12048 | |
4078 | 8237 | 11031 | 11496 | |
- | 36060 | 42920 | 47687 | |
449504 | 561838 | 623022 | 630941 | |
Franczyza CCC |
||||
28005 | - | - | - | |
3827 | 7147 | 11754 | 12848 | |
4409 | 4409 | 4408 | 4559 | |
2657 | 2657 | 2657 | 2020 | |
724 | 2629 | 3734 | 2879 | |
740 | 740 | 740 | 740 | |
- | - | 1958 | 1958 | |
- | - | 1002 | 1002 | |
- | - | 4852 | 4853 | |
- | - | 1050 | 1876 | |
- | - | 1223 | 929 | |
- | - | 929 | 1223 | |
40362 | 17582 | 34308 | 34887 | |
Pozostałe |
||||
2298 | 5726 | 14132 | 17146 | |
- | 81149 | 77309 | - | |
- | 7972 | 5100 | 1889 | |
492164 | 674267 | 753873 | 684863 | |
kraje | ||||
e-obuwie.pl |
||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | - | |||
- | - | - | ||
11 | 14 | 15 | 16 | |
MODIVO |
||||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | - | ||
KVAG |
||||
- | - | |||
11 | - | 11 | 13 | |
DEEZEE |
||||
- | - | - | ||
- | 1 | - | - | |
- | ||||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
GINO ROSSI |
||||
- | ||||
- | 1 | 2 | 6 | |
CCC |
||||
- | ||||
- | 1 | 1 | 1 | |
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
e-com |
||||
- | - | - | - | |
43190 | 31 | 43921 | 44227 |