Date Opening rate [PLN] Maximum rate [PLN] Minimal rate [PLN] Closing rate [PLN] Change [%] Volume
17.12.2024 189,00 PLN 189,00 PLN 183,40 PLN 185,30 PLN -1,96 221 350
16.12.2024 189,00 PLN 192,00 PLN 186,40 PLN 189,00 PLN -0,11 179 421
16.12.2024 189,00 PLN 192,00 PLN 186,40 PLN 189,00 PLN 0 179 421
13.12.2024 191,30 PLN 194,10 PLN 189,20 PLN 189,20 PLN -1,1 158 116
13.12.2024 191,30 PLN 194,10 PLN 189,20 PLN 189,20 PLN 0 158 116
12.12.2024 192,60 PLN 193,10 PLN 189,00 PLN 191,30 PLN -0,78 166 561
12.12.2024 192,60 PLN 193,10 PLN 189,00 PLN 191,30 PLN 0 166 561
11.12.2024 192,40 PLN 196,50 PLN 190,10 PLN 192,80 PLN 0,21 78 805
11.12.2024 192,40 PLN 196,50 PLN 190,10 PLN 192,80 PLN 0 78 805
10.12.2024 193,90 PLN 196,30 PLN 187,60 PLN 192,40 PLN -0,31 271 605
10.12.2024 193,90 PLN 196,30 PLN 187,60 PLN 192,40 PLN 0 271 605
09.12.2024 206,00 PLN 206,00 PLN 192,10 PLN 193,00 PLN -6,13 357 625
09.12.2024 206,00 PLN 206,00 PLN 192,10 PLN 193,00 PLN 0 357 625
06.12.2024 206,00 PLN 209,40 PLN 203,80 PLN 205,60 PLN 0,19 199 538
06.12.2024 206,00 PLN 209,40 PLN 203,80 PLN 205,60 PLN 0 199 538
06.12.2024 206,00 PLN 209,40 PLN 203,80 PLN 205,60 PLN 0 199 538
05.12.2024 216,00 PLN 217,00 PLN 204,00 PLN 205,20 PLN -5 290 334
05.12.2024 216,00 PLN 217,00 PLN 204,00 PLN 205,20 PLN 0 290 334
04.12.2024 216,20 PLN 217,60 PLN 212,40 PLN 216,00 PLN 0,47 196 231
04.12.2024 216,20 PLN 217,60 PLN 212,40 PLN 216,00 PLN 0 196 231
03.12.2024 216,20 PLN 217,60 PLN 212,60 PLN 215,00 PLN -0,09 107 684
03.12.2024 216,20 PLN 217,60 PLN 212,60 PLN 215,00 PLN 0 107 684
02.12.2024 207,80 PLN 215,80 PLN 205,00 PLN 215,20 PLN 3,56 183 360
02.12.2024 207,80 PLN 215,80 PLN 205,00 PLN 215,20 PLN 0 183 360
29.11.2024 202,00 PLN 207,80 PLN 199,80 PLN 207,80 PLN 3,08 130 041
29.11.2024 202,00 PLN 207,80 PLN 199,80 PLN 207,80 PLN 0 130 041
28.11.2024 218,80 PLN 219,00 PLN 201,60 PLN 201,60 PLN -7,86 295 503
28.11.2024 218,80 PLN 219,00 PLN 201,60 PLN 201,60 PLN 0 295 503
27.11.2024 215,00 PLN 218,80 PLN 213,00 PLN 218,80 PLN 1,96 163 183
27.11.2024 215,00 PLN 218,80 PLN 213,00 PLN 218,80 PLN 0 163 183
26.11.2024 213,00 PLN 217,00 PLN 211,60 PLN 214,60 PLN 0,75 138 249
26.11.2024 213,00 PLN 217,00 PLN 211,60 PLN 214,60 PLN 0 138 249
25.11.2024 214,60 PLN 216,20 PLN 209,20 PLN 213,00 PLN -0,75 291 098
25.11.2024 214,60 PLN 216,20 PLN 209,20 PLN 213,00 PLN 0 291 098
25.11.2024 214,60 PLN 216,20 PLN 209,20 PLN 213,00 PLN 0 291 098
25.11.2024 214,60 PLN 216,20 PLN 209,20 PLN 213,00 PLN 0 291 098
22.11.2024 212,00 PLN 214,80 PLN 208,20 PLN 214,60 PLN 1,23 244 028
22.11.2024 212,00 PLN 214,80 PLN 208,20 PLN 214,60 PLN 0 244 028
22.11.2024 212,00 PLN 214,80 PLN 208,20 PLN 214,60 PLN 0 244 028
21.11.2024 204,20 PLN 212,00 PLN 202,80 PLN 212,00 PLN 4,02 238 087
20.11.2024 199,90 PLN 204,80 PLN 198,10 PLN 203,80 PLN 1,29 197 364
20.11.2024 199,90 PLN 204,80 PLN 198,10 PLN 203,80 PLN 0 197 364
19.11.2024 205,80 PLN 207,60 PLN 196,20 PLN 201,20 PLN -2,24 284 302
19.11.2024 205,80 PLN 207,60 PLN 196,20 PLN 201,20 PLN 0 284 302
18.11.2024 202,00 PLN 207,60 PLN 199,10 PLN 205,80 PLN 1,88 363 962
15.11.2024 194,00 PLN 205,00 PLN 190,00 PLN 202,00 PLN 4,12 490 790
15.11.2024 194,00 PLN 205,00 PLN 190,00 PLN 202,00 PLN 0 490 790
14.11.2024 178,00 PLN 194,50 PLN 172,60 PLN 194,00 PLN 11,37 505 747
14.11.2024 178,00 PLN 194,50 PLN 172,60 PLN 194,00 PLN 0 505 747
13.11.2024 178,00 PLN 178,90 PLN 173,40 PLN 174,20 PLN -1,64 144 857
12.11.2024 180,70 PLN 181,20 PLN 177,10 PLN 177,10 PLN -1,88 105 589
12.11.2024 180,70 PLN 181,20 PLN 177,10 PLN 177,10 PLN 0 105 589
08.11.2024 184,10 PLN 187,00 PLN 178,60 PLN 180,50 PLN 0,89 137 367
08.11.2024 184,10 PLN 187,00 PLN 178,60 PLN 180,50 PLN 0 137 367
08.11.2024 184,10 PLN 187,00 PLN 178,60 PLN 180,50 PLN 0 137 367
08.11.2024 184,10 PLN 187,00 PLN 178,60 PLN 180,50 PLN 0 137 367
07.11.2024 181,00 PLN 183,70 PLN 178,20 PLN 178,90 PLN -1,54 120 622
07.11.2024 181,00 PLN 183,70 PLN 178,20 PLN 178,90 PLN 0 120 622
06.11.2024 177,10 PLN 181,70 PLN 177,10 PLN 181,70 PLN 2,6 152 482
06.11.2024 177,10 PLN 181,70 PLN 177,10 PLN 181,70 PLN 0 152 482
05.11.2024 179,90 PLN 181,10 PLN 176,10 PLN 177,10 PLN -2,15 101 954
04.11.2024 175,90 PLN 181,90 PLN 174,00 PLN 181,00 PLN 2,61 195 539
04.11.2024 175,90 PLN 181,90 PLN 174,00 PLN 181,00 PLN 0 195 539
31.10.2024 173,00 PLN 178,10 PLN 171,60 PLN 176,40 PLN 0,57 132 705
31.10.2024 173,00 PLN 178,10 PLN 171,60 PLN 176,40 PLN 0 132 705
31.10.2024 173,00 PLN 178,10 PLN 171,60 PLN 176,40 PLN 0 132 705
30.10.2024 180,00 PLN 181,00 PLN 172,20 PLN 175,40 PLN -2,56 91 191
30.10.2024 180,00 PLN 181,00 PLN 172,20 PLN 175,40 PLN 0 91 191
29.10.2024 176,00 PLN 180,90 PLN 174,70 PLN 180,00 PLN 1,93 92 795
29.10.2024 176,00 PLN 180,90 PLN 174,70 PLN 180,00 PLN 0 92 795
28.10.2024 175,70 PLN 176,90 PLN 172,80 PLN 176,60 PLN 1,49 50 385
28.10.2024 175,70 PLN 176,90 PLN 172,80 PLN 176,60 PLN 0 50 385
25.10.2024 176,40 PLN 177,40 PLN 173,60 PLN 174,00 PLN -1,42 89 345
25.10.2024 176,40 PLN 177,40 PLN 173,60 PLN 174,00 PLN 0 89 345
24.10.2024 172,90 PLN 178,00 PLN 171,80 PLN 176,50 PLN 2,14 129 447
24.10.2024 172,90 PLN 178,00 PLN 171,80 PLN 176,50 PLN 0 129 447
23.10.2024 171,80 PLN 177,80 PLN 167,80 PLN 172,80 PLN 1,59 247 446
23.10.2024 171,80 PLN 177,80 PLN 167,80 PLN 172,80 PLN 0 247 446
22.10.2024 179,90 PLN 180,40 PLN 170,10 PLN 170,10 PLN -5,24 172 072
22.10.2024 179,90 PLN 180,40 PLN 170,10 PLN 170,10 PLN 0 172 072
21.10.2024 177,00 PLN 181,30 PLN 176,20 PLN 179,50 PLN 1,01 91 024
21.10.2024 177,00 PLN 181,30 PLN 176,20 PLN 179,50 PLN 0 91 024
18.10.2024 177,00 PLN 180,50 PLN 175,00 PLN 177,70 PLN 0,4 107 307
18.10.2024 177,00 PLN 180,50 PLN 175,00 PLN 177,70 PLN 0 107 307
17.10.2024 179,00 PLN 180,80 PLN 175,00 PLN 177,00 PLN -1,12 120 284
17.10.2024 179,00 PLN 180,80 PLN 175,00 PLN 177,00 PLN 0 120 284
16.10.2024 179,60 PLN 180,80 PLN 178,60 PLN 179,00 PLN -0,56 278 186
16.10.2024 179,60 PLN 180,80 PLN 178,60 PLN 179,00 PLN 0 278 186
15.10.2024 186,30 PLN 187,10 PLN 180,00 PLN 180,00 PLN -3,17 166 184
15.10.2024 186,30 PLN 187,10 PLN 180,00 PLN 180,00 PLN 0 166 184
14.10.2024 180,00 PLN 185,90 PLN 178,70 PLN 185,90 PLN 3,28 96 386
14.10.2024 180,00 PLN 185,90 PLN 178,70 PLN 185,90 PLN 0 96 386
11.10.2024 181,20 PLN 183,60 PLN 179,40 PLN 180,00 PLN -0,44 124 325
11.10.2024 181,20 PLN 183,60 PLN 179,40 PLN 180,00 PLN 0 124 325
10.10.2024 178,50 PLN 184,50 PLN 178,40 PLN 180,80 PLN 1,57 142 417
10.10.2024 178,50 PLN 184,50 PLN 178,40 PLN 180,80 PLN 0 142 417
09.10.2024 175,50 PLN 179,40 PLN 175,00 PLN 178,00 PLN 1,08 91 598
08.10.2024 177,30 PLN 181,00 PLN 175,40 PLN 176,10 PLN -1,4 165 905
07.10.2024 174,50 PLN 181,30 PLN 172,00 PLN 178,60 PLN 3,24 149 106
04.10.2024 170,40 PLN 174,00 PLN 170,00 PLN 173,00 PLN 1,53 88 312
03.10.2024 167,90 PLN 173,20 PLN 165,90 PLN 170,40 PLN 1,49 117 580
02.10.2024 169,50 PLN 172,40 PLN 167,50 PLN 167,90 PLN -2,21 92 030
01.10.2024 168,50 PLN 176,40 PLN 167,20 PLN 171,70 PLN 1,3 219 116
30.09.2024 172,10 PLN 173,70 PLN 166,50 PLN 169,50 PLN -2,02 164 644
27.09.2024 176,00 PLN 176,60 PLN 170,30 PLN 173,00 PLN -1,82 229 896
26.09.2024 178,00 PLN 181,70 PLN 174,20 PLN 176,20 PLN -1,01 316 405
25.09.2024 158,20 PLN 178,00 PLN 157,10 PLN 178,00 PLN 17,03 755 697
24.09.2024 155,60 PLN 157,50 PLN 151,60 PLN 152,10 PLN -2,25 126 736
23.09.2024 153,50 PLN 157,00 PLN 149,60 PLN 155,60 PLN 1,24 123 306
20.09.2024 155,10 PLN 157,40 PLN 152,30 PLN 153,70 PLN -2,91 242 064
19.09.2024 153,90 PLN 158,30 PLN 153,90 PLN 158,30 PLN 2,93 223 379
18.09.2024 153,40 PLN 154,80 PLN 152,00 PLN 153,80 PLN -0,77 106 441
17.09.2024 151,90 PLN 155,40 PLN 150,30 PLN 155,00 PLN 2,92 136 930
16.09.2024 152,00 PLN 152,50 PLN 148,00 PLN 150,60 PLN -0,92 89 831
13.09.2024 150,00 PLN 153,00 PLN 149,60 PLN 152,00 PLN 1,81 119 929
12.09.2024 148,00 PLN 152,00 PLN 146,60 PLN 149,30 PLN 4,19 226 053
11.09.2024 144,00 PLN 146,60 PLN 141,30 PLN 143,30 PLN 0,21 155 310
10.09.2024 148,10 PLN 148,70 PLN 141,10 PLN 143,00 PLN -3,05 153 130
09.09.2024 147,80 PLN 149,70 PLN 145,30 PLN 147,50 PLN 0,2 60 312
06.09.2024 150,60 PLN 153,80 PLN 146,40 PLN 147,20 PLN -1,93 121 498
05.09.2024 155,50 PLN 156,90 PLN 150,00 PLN 150,10 PLN -3,72 80 650
04.09.2024 155,00 PLN 157,40 PLN 148,80 PLN 155,90 PLN -1,2 127 787
03.09.2024 158,80 PLN 159,60 PLN 156,10 PLN 157,80 PLN -0,69 119 587
02.09.2024 156,60 PLN 160,00 PLN 154,20 PLN 158,90 PLN 2,45 258 422
30.08.2024 155,10 PLN 156,30 PLN 152,50 PLN 155,10 PLN 0,06 244 196
30.08.2024 155,10 PLN 156,30 PLN 152,50 PLN 155,10 PLN 0 244 196
29.08.2024 141,50 PLN 155,00 PLN 141,50 PLN 155,00 PLN 8,54 484 068
28.08.2024 144,80 PLN 145,00 PLN 141,80 PLN 142,80 PLN -1,45 144 673
27.08.2024 142,00 PLN 144,90 PLN 141,00 PLN 144,90 PLN 2,04 132 819
26.08.2024 139,10 PLN 142,00 PLN 139,10 PLN 142,00 PLN 1,07 123 353
23.08.2024 138,60 PLN 141,40 PLN 136,00 PLN 140,50 PLN 0,79 113 268
22.08.2024 140,90 PLN 142,00 PLN 138,80 PLN 139,40 PLN -0,85 109 871
21.08.2024 139,00 PLN 141,00 PLN 138,60 PLN 140,60 PLN 0,72 97 130
20.08.2024 140,30 PLN 141,40 PLN 138,30 PLN 139,60 PLN 0,36 159 596
19.08.2024 137,50 PLN 140,50 PLN 136,50 PLN 139,10 PLN 0,29 187 500
16.08.2024 134,70 PLN 138,70 PLN 131,80 PLN 138,70 PLN 5 230 007
14.08.2024 135,20 PLN 137,20 PLN 128,00 PLN 132,10 PLN -2,29 243 576
13.08.2024 130,30 PLN 135,20 PLN 128,90 PLN 135,20 PLN 3,52 252 852
12.08.2024 124,30 PLN 130,60 PLN 123,60 PLN 130,60 PLN 5,66 244 597
09.08.2024 131,30 PLN 132,80 PLN 123,60 PLN 123,60 PLN -6,43 435 203
08.08.2024 126,40 PLN 132,40 PLN 116,40 PLN 132,10 PLN 3,45 846 076
07.08.2024 124,00 PLN 127,80 PLN 121,40 PLN 127,70 PLN 4,5 255 328
06.08.2024 118,40 PLN 122,70 PLN 116,20 PLN 122,20 PLN 4,89 272 303
05.08.2024 116,00 PLN 118,00 PLN 110,50 PLN 116,50 PLN -4,04 358 589
02.08.2024 120,10 PLN 123,00 PLN 119,40 PLN 121,40 PLN -1,06 115 601
01.08.2024 127,30 PLN 128,10 PLN 122,70 PLN 122,70 PLN -2,62 173 186
31.07.2024 123,00 PLN 128,40 PLN 122,00 PLN 126,00 PLN 3,62 305 263
30.07.2024 121,10 PLN 122,40 PLN 120,30 PLN 121,60 PLN -0,33 71 008
29.07.2024 119,00 PLN 122,00 PLN 118,60 PLN 122,00 PLN 2,52 92 848
26.07.2024 116,70 PLN 119,00 PLN 114,30 PLN 119,00 PLN 2,32 84 446
25.07.2024 117,00 PLN 118,40 PLN 114,00 PLN 116,30 PLN -2,68 145 370
24.07.2024 118,20 PLN 120,20 PLN 116,60 PLN 119,50 PLN 1,19 95 764
23.07.2024 123,90 PLN 123,90 PLN 117,90 PLN 118,10 PLN -4,68 137 860
22.07.2024 122,00 PLN 124,40 PLN 120,50 PLN 123,90 PLN 1,56 57 240
19.07.2024 123,00 PLN 123,80 PLN 120,30 PLN 122,00 PLN -2,32 110 958
18.07.2024 121,90 PLN 124,90 PLN 118,80 PLN 124,90 PLN 2,13 115 913
17.07.2024 119,00 PLN 123,00 PLN 118,40 PLN 122,30 PLN 3,56 166 892
16.07.2024 127,60 PLN 127,60 PLN 118,10 PLN 118,10 PLN -7,66 221 124
15.07.2024 128,10 PLN 130,10 PLN 123,80 PLN 127,90 PLN 3,23 293 513
12.07.2024 119,60 PLN 123,90 PLN 118,30 PLN 123,90 PLN 3,6 102 715
11.07.2024 117,90 PLN 119,60 PLN 115,20 PLN 119,60 PLN 1,44 97 560
10.07.2024 120,00 PLN 120,90 PLN 117,90 PLN 117,90 PLN -2,64 62 200
09.07.2024 120,80 PLN 122,50 PLN 118,40 PLN 121,10 PLN 0,25 76 537
08.07.2024 116,10 PLN 120,80 PLN 115,60 PLN 120,80 PLN 3,78 134 448
05.07.2024 118,50 PLN 121,10 PLN 116,30 PLN 116,40 PLN -1,52 79 638
04.07.2024 119,00 PLN 119,50 PLN 116,60 PLN 118,20 PLN -0,25 65 285
03.07.2024 113,30 PLN 118,50 PLN 113,30 PLN 118,50 PLN 3,49 116 911
02.07.2024 117,50 PLN 118,90 PLN 113,20 PLN 114,50 PLN -2,8 426 396
01.07.2024 122,90 PLN 124,90 PLN 117,50 PLN 117,80 PLN -4,23 177 266
28.06.2024 124,60 PLN 126,00 PLN 121,50 PLN 123,00 PLN -1,28 100 961
27.06.2024 124,00 PLN 127,30 PLN 123,50 PLN 124,60 PLN 0,08 95 135
26.06.2024 123,50 PLN 127,00 PLN 122,10 PLN 124,50 PLN 1,22 187 066
25.06.2024 134,10 PLN 135,80 PLN 120,70 PLN 123,00 PLN -9,02 355 036
24.06.2024 130,80 PLN 135,90 PLN 128,60 PLN 135,20 PLN 3,21 137 402
21.06.2024 130,40 PLN 132,50 PLN 129,50 PLN 131,00 PLN 0,54 211 763
20.06.2024 127,40 PLN 131,80 PLN 127,20 PLN 130,30 PLN 2,68 124 968
19.06.2024 126,50 PLN 128,50 PLN 125,00 PLN 126,90 PLN 0,32 57 219
18.06.2024 130,00 PLN 131,90 PLN 125,40 PLN 126,50 PLN -2,32 148 301
17.06.2024 121,10 PLN 129,50 PLN 117,60 PLN 129,50 PLN 5,71 230 932
14.06.2024 127,00 PLN 129,30 PLN 121,90 PLN 122,50 PLN -3,54 352 786
13.06.2024 136,00 PLN 137,90 PLN 126,90 PLN 127,00 PLN -5,22 326 985
12.06.2024 134,60 PLN 136,90 PLN 133,10 PLN 134,00 PLN -0,37 132 811
11.06.2024 139,00 PLN 139,50 PLN 131,20 PLN 134,50 PLN -3,65 247 839
10.06.2024 144,80 PLN 144,90 PLN 139,50 PLN 139,60 PLN -3,66 139 892
07.06.2024 143,90 PLN 145,10 PLN 141,20 PLN 144,90 PLN 0,76 191 209
06.06.2024 136,20 PLN 144,00 PLN 136,20 PLN 143,80 PLN 5,58 240 379
05.06.2024 141,00 PLN 141,40 PLN 135,60 PLN 136,20 PLN -2,92 126 522
04.06.2024 137,60 PLN 140,30 PLN 135,00 PLN 140,30 PLN 1,81 150 150
03.06.2024 133,90 PLN 137,90 PLN 133,10 PLN 137,80 PLN 3,22 204 851
31.05.2024 134,20 PLN 135,70 PLN 132,00 PLN 133,50 PLN -0,52 287 726
29.05.2024 130,00 PLN 134,60 PLN 126,00 PLN 134,20 PLN 3,23 311 619
28.05.2024 130,00 PLN 131,80 PLN 129,00 PLN 130,00 PLN -0,76 83 160
27.05.2024 133,40 PLN 135,70 PLN 130,90 PLN 131,00 PLN -2,09 81 496
24.05.2024 129,30 PLN 133,80 PLN 129,30 PLN 133,80 PLN 2,69 160 691
23.05.2024 128,20 PLN 132,80 PLN 127,00 PLN 130,30 PLN 1,01 176 905
22.05.2024 136,60 PLN 136,60 PLN 126,40 PLN 129,00 PLN -5,56 395 757
21.05.2024 136,30 PLN 137,80 PLN 134,70 PLN 136,60 PLN 0,29 149 806
20.05.2024 133,20 PLN 138,80 PLN 133,20 PLN 136,20 PLN 2,25 324 046
17.05.2024 131,70 PLN 134,50 PLN 131,10 PLN 133,20 PLN 0,3 201 684
16.05.2024 129,60 PLN 135,30 PLN 129,40 PLN 132,80 PLN 2,63 418 080
15.05.2024 127,00 PLN 129,40 PLN 124,60 PLN 129,40 PLN 2,13 232 884
14.05.2024 124,00 PLN 126,80 PLN 120,60 PLN 126,70 PLN 0,56 564 185
13.05.2024 125,10 PLN 126,90 PLN 120,60 PLN 126,00 PLN 0 556 414
10.05.2024 110,00 PLN 126,00 PLN 110,00 PLN 126,00 PLN 23,89 2 752 885
09.05.2024 98,70 PLN 101,80 PLN 98,30 PLN 101,70 PLN 2,94 290 570
08.05.2024 97,55 PLN 98,80 PLN 95,90 PLN 98,80 PLN 1,28 248 380
07.05.2024 98,90 PLN 99,80 PLN 97,20 PLN 97,55 PLN -1,37 310 629
06.05.2024 94,00 PLN 98,90 PLN 93,70 PLN 98,90 PLN 5,78 365 565
02.05.2024 94,55 PLN 94,90 PLN 91,60 PLN 93,50 PLN -1,11 214 536
30.04.2024 93,10 PLN 94,55 PLN 91,95 PLN 94,55 PLN 1,56 280 814
29.04.2024 88,50 PLN 93,10 PLN 88,15 PLN 93,10 PLN 6,4 402 203
26.04.2024 85,50 PLN 87,50 PLN 85,45 PLN 87,50 PLN 2,7 136 825
25.04.2024 86,80 PLN 86,80 PLN 84,20 PLN 85,20 PLN -1,9 174 074
24.04.2024 88,40 PLN 90,00 PLN 85,00 PLN 86,85 PLN -1,31 382 324
23.04.2024 84,80 PLN 88,00 PLN 84,80 PLN 88,00 PLN 4,14 266 836
22.04.2024 82,80 PLN 86,20 PLN 82,80 PLN 84,50 PLN 2,3 260 812
19.04.2024 82,50 PLN 83,70 PLN 81,60 PLN 82,60 PLN -0,48 103 964
18.04.2024 81,10 PLN 83,00 PLN 79,45 PLN 83,00 PLN 3,56 205 670
17.04.2024 80,65 PLN 82,30 PLN 78,20 PLN 80,15 PLN -0,62 325 803
16.04.2024 82,10 PLN 87,40 PLN 78,90 PLN 80,65 PLN -2,83 937 047
15.04.2024 72,25 PLN 83,90 PLN 72,25 PLN 83,00 PLN 16,49 1 436 299
12.04.2024 68,80 PLN 72,25 PLN 68,80 PLN 71,25 PLN 4,63 432 534
11.04.2024 67,60 PLN 68,80 PLN 67,40 PLN 68,10 PLN 1,04 204 326
10.04.2024 67,15 PLN 68,40 PLN 67,00 PLN 67,40 PLN 0,6 431 218
09.04.2024 70,30 PLN 71,10 PLN 66,85 PLN 67,00 PLN -4,56 352 027
08.04.2024 69,40 PLN 70,20 PLN 66,50 PLN 70,20 PLN 2,93 362 148
05.04.2024 72,20 PLN 72,40 PLN 63,55 PLN 68,20 PLN -6,7 931 944
04.04.2024 71,80 PLN 73,70 PLN 71,20 PLN 73,10 PLN 1,88 182 553
03.04.2024 73,00 PLN 74,00 PLN 71,10 PLN 71,75 PLN -1,44 194 491
02.04.2024 71,50 PLN 74,20 PLN 71,50 PLN 72,80 PLN 1,93 196 643
28.03.2024 70,70 PLN 71,80 PLN 68,90 PLN 71,42 PLN -0,11 195 865
27.03.2024 70,76 PLN 72,20 PLN 70,68 PLN 71,50 PLN 1,05 156 006
26.03.2024 69,00 PLN 70,76 PLN 68,32 PLN 70,76 PLN 3,06 108 646
25.03.2024 70,32 PLN 70,46 PLN 68,26 PLN 68,66 PLN -2,47 107 574
22.03.2024 71,28 PLN 71,92 PLN 70,20 PLN 70,40 PLN -1,15 112 620
21.03.2024 70,78 PLN 72,38 PLN 70,52 PLN 71,22 PLN 2,03 150 310
20.03.2024 69,90 PLN 71,62 PLN 68,72 PLN 69,80 PLN -0,06 107 967
19.03.2024 69,50 PLN 69,96 PLN 67,44 PLN 69,84 PLN 0,09 176 459
18.03.2024 70,18 PLN 72,00 PLN 69,20 PLN 69,78 PLN -1,69 216 993
15.03.2024 72,90 PLN 72,90 PLN 69,22 PLN 70,98 PLN -2,63 444 526
14.03.2024 73,00 PLN 75,00 PLN 72,60 PLN 72,90 PLN -0,19 151 548
13.03.2024 73,84 PLN 75,34 PLN 72,58 PLN 73,04 PLN -0,38 162 382
12.03.2024 71,30 PLN 73,60 PLN 70,34 PLN 73,32 PLN 2,86 115 713
11.03.2024 73,00 PLN 73,48 PLN 71,22 PLN 71,28 PLN -2,36 169 970
08.03.2024 71,30 PLN 73,50 PLN 69,80 PLN 73,00 PLN 2,47 188 215
07.03.2024 70,52 PLN 71,84 PLN 67,04 PLN 71,24 PLN -0,42 240 068
06.03.2024 71,86 PLN 72,88 PLN 70,20 PLN 71,54 PLN -1,54 162 698
05.03.2024 72,50 PLN 74,32 PLN 71,82 PLN 72,66 PLN 0,92 216 269
04.03.2024 74,30 PLN 74,98 PLN 70,86 PLN 72,00 PLN -2,6 226 948
01.03.2024 76,50 PLN 77,10 PLN 73,38 PLN 73,92 PLN -2,74 222 075
29.02.2024 74,04 PLN 76,38 PLN 73,96 PLN 76,00 PLN 1,52 585 782
28.02.2024 77,20 PLN 77,20 PLN 72,54 PLN 74,86 PLN -2,88 427 896
27.02.2024 76,50 PLN 77,48 PLN 75,00 PLN 77,08 PLN 0,76 327 657
26.02.2024 72,66 PLN 76,90 PLN 72,02 PLN 76,50 PLN 5,31 330 132
23.02.2024 71,32 PLN 74,78 PLN 71,30 PLN 72,64 PLN 1,88 469 709
22.02.2024 67,80 PLN 71,40 PLN 67,24 PLN 71,30 PLN 5,47 462 098
21.02.2024 68,20 PLN 69,82 PLN 67,58 PLN 67,60 PLN -1,17 225 196
20.02.2024 68,00 PLN 69,00 PLN 67,18 PLN 68,40 PLN -0,09 152 084
19.02.2024 67,20 PLN 68,90 PLN 67,00 PLN 68,46 PLN 2 251 680
16.02.2024 65,94 PLN 67,20 PLN 65,92 PLN 67,12 PLN 1,98 239 253
15.02.2024 64,60 PLN 66,00 PLN 63,56 PLN 65,82 PLN 1,42 202 780
14.02.2024 62,90 PLN 64,90 PLN 62,50 PLN 64,90 PLN 3,02 211 730
13.02.2024 63,96 PLN 64,90 PLN 62,20 PLN 63,00 PLN -1,53 371 294
12.02.2024 64,90 PLN 65,00 PLN 62,88 PLN 63,98 PLN -0,44 408 553
09.02.2024 61,20 PLN 64,30 PLN 60,60 PLN 64,26 PLN 8,15 755 300
08.02.2024 58,78 PLN 59,78 PLN 58,62 PLN 59,42 PLN 1,64 197 604
07.02.2024 57,12 PLN 58,60 PLN 57,00 PLN 58,46 PLN 2,2 177 977
06.02.2024 57,02 PLN 57,60 PLN 56,18 PLN 57,20 PLN 0,35 207 584
05.02.2024 59,20 PLN 60,44 PLN 57,00 PLN 57,00 PLN -4,1 232 283
02.02.2024 59,80 PLN 60,76 PLN 59,04 PLN 59,44 PLN 0,51 264 425
01.02.2024 58,20 PLN 60,20 PLN 57,94 PLN 59,14 PLN 1,41 393 195
31.01.2024 57,50 PLN 59,40 PLN 57,04 PLN 58,32 PLN 1,6 183 739
30.01.2024 56,66 PLN 58,00 PLN 56,66 PLN 57,40 PLN 0,81 127 261
29.01.2024 57,50 PLN 57,64 PLN 56,14 PLN 56,94 PLN -1,21 124 856
26.01.2024 57,86 PLN 57,98 PLN 57,30 PLN 57,64 PLN -0,24 59 994
25.01.2024 57,50 PLN 58,48 PLN 57,10 PLN 57,78 PLN -0,38 94 750
24.01.2024 58,50 PLN 59,10 PLN 57,02 PLN 58,00 PLN -0,62 201 002
23.01.2024 58,20 PLN 59,10 PLN 57,52 PLN 58,36 PLN 0,62 174 867
22.01.2024 58,92 PLN 59,10 PLN 57,60 PLN 58,00 PLN 0 127 784
19.01.2024 58,30 PLN 60,08 PLN 57,62 PLN 58,00 PLN 0,49 314 041
18.01.2024 59,00 PLN 59,80 PLN 57,50 PLN 57,72 PLN -1,2 223 293
17.01.2024 60,00 PLN 60,28 PLN 58,34 PLN 58,42 PLN -3,95 244 280
16.01.2024 60,00 PLN 60,82 PLN 58,70 PLN 60,82 PLN 0,66 201 820
15.01.2024 63,98 PLN 64,20 PLN 60,30 PLN 60,42 PLN -5,27 173 806
12.01.2024 62,52 PLN 64,90 PLN 62,50 PLN 63,78 PLN 2,05 237 416
11.01.2024 64,00 PLN 65,34 PLN 61,64 PLN 62,50 PLN -2,16 318 663
10.01.2024 60,50 PLN 65,00 PLN 60,02 PLN 63,88 PLN 5,76 383 330
09.01.2024 58,62 PLN 60,90 PLN 58,62 PLN 60,40 PLN 4,28 251 141
08.01.2024 57,88 PLN 58,60 PLN 57,16 PLN 57,92 PLN 0,07 152 807
05.01.2024 56,50 PLN 58,60 PLN 54,60 PLN 57,88 PLN 1,19 360 883
04.01.2024 57,26 PLN 58,20 PLN 56,52 PLN 57,20 PLN -0,1 200 060
03.01.2024 59,00 PLN 59,20 PLN 55,14 PLN 57,26 PLN -3,28 669 743
02.01.2024 61,20 PLN 62,70 PLN 58,90 PLN 59,20 PLN -3,2 216 955
29.12.2023 62,00 PLN 62,50 PLN 59,00 PLN 61,16 PLN -1,39 308 180
28.12.2023 63,24 PLN 63,48 PLN 61,70 PLN 62,02 PLN -2,02 163 245
