Akcjonariusz: | Liczba posiadanych akcji | % udział w kapitale akcyjnym | Liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy | % udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy |
---|---|---|---|---|
ULTRO S.a.r.l. i ULTRO INVESTMENT P.S.A. (podmioty zależne od p. Dariusza Miłka) | 25.641.578 | 33.29% | 32.191.578 | 38.52% |
Allianz Polska OFE* | 4.367.006 | 5.67% | 4.367.006 | 5.23% |
Nationale-Nederlanden OFE** | 6.221.000 | 8.08% | 6.221.000 | 7.44% |
Fundusze zarządzane przez AgioFunds TFI S.A. | 4.984.646 | 6.47% | 4.984.646 | 5.96% |
Pozostali inwestorzy *** | 35.811.664 | 46.49% | 35.811.664 | 42.85% |
Razem: | 77.025.894 | 100,00% | 83.575.894 | 100,00% |
Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC