ULTRO S.à r.l. (podmiot zależny od p. Dariusza Miłka) | 23.010.000 | 33.41% | 29.560.000 | 39.14% |
---|---|---|---|---|
Allianz Polska OFE* | 4.367.006 | 6.34% | 4.367.006 | 5.78% |
Nationale-Nederlanden OFE* | 4.267.000 | 6.20% | 4.267.000 | 5.65% |
Fundusze zarządzane przez AgioFunds TFI S.A. | 3.874.064 | 5.63% | 3.874.064 | 5.13% |
Pozostali inwestorzy ** | 33.349.930 | 48.42% | 33.449.930 | 44.30% |
Razem: | 68.868.000 | 100,00% | 75.518.000 | 100,00% |
Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC