Akcjonariusz: | Liczba posiadanych akcji | % udział w kapitale akcyjnym | Liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy | % udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy |
---|---|---|---|---|
ULTRO S.à r.l. (podmiot zależny od p. Dariusza Miłka) | 22.956.000 | 33.33% | 29.456.000 | 39.01% |
Allianz Polska OFE* | 5.000.000 | 7.26% | 5.000.000 | 6.62% |
Nationale-Nederlanden OFE* | 4.267.000 | 6.20% | 4.267.000 | 5.65% |
Pozostali inwestorzy ** | 36.645.000 | 53.21% | 36.795.000 | 48.72% |
Razem: | 68.868.000 | 100,00% | 75.518.000 | 100,00% |
Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC