Akcjonariusz: | Liczba posiadanych akcji | % udział w kapitale akcyjnym | Liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy | % udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy |
---|---|---|---|---|
ULTRO S.a.r.l. i ULTRO INVESTMENT P.S.A. (podmioty zależne od p. Dariusza Miłka) | 25.641.578 | 33.29% | 32.191.578 | 38.47% |
Allianz Polska OFE | 4.878.755 | 6.33% | 4.878.755 | 5.83% |
Nationale-Nederlanden OFE | 7.526.783 | 9.77% | 7.526.783 | 9.00% |
Fundusze zarządzane przez AgioFunds TFI S.A. | 5.124.196 | 6.65% | 5.124.196 | 6.12% |
Pozostali inwestorzy ** | 33.854.582 | 43.96% | 33.954.582 | 40.58% |
Razem: | 77.025.894 | 100,00% | 83.675.894 | 100,00% |
Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC