Akcjonariusz: | Liczba posiadanych akcji | % udział w kapitale akcyjnym | Liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy | % udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy |
---|---|---|---|---|
ULTRO S.à r.l. (podmiot zależny od p. Dariusza Miłka) | 17.077.465 | 31.12% | 23.577.465 | 38.32% |
Grupa Funduszy Allianz (Allianz OFE, Allianz DFE, Drugi Allianz OFE )* | 4.286.506 | 7.81% | 4.286.506 | 6.97% |
Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE SA** | 3.229.000 | 5.89% | 3.229.000 | 5.25% |
Pozostali inwestorzy *** | 30.275.029 | 55.18% | 30.425.029 | 49.46% |
Razem: | 54.868.000 | 100,00% | 61.518.000 | 100,00% |
Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC