Arkusz oraz narzędzie do wizualizacji danych mają wyłącznie charakter poglądowy. Oficjalnym źródłem danych finansowych są raporty okresowe CCC S.A.
| mln [PLN] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2377 | 2430 | 2681 | 2425 | 2589 | 2880 | |
| 1129 | 1174 | 1319 | 1102 | 1282 | 1420 | |
| 47,5 | 48,3 | 49,2 | 45,5 | 49,5 | 49,6 | |
| -1028 | -1062 | -1027 | -1060 | -1039 | -1135 | |
| -71 | -36 | 3 | 37 | 19 | 14 | |
| 31 | 76 | 295 | 79 | 263 | 299 | |
| 179 | 230 | 448 | 224 | 407 | 465 | |
| 7,5 | 9,4 | 16,7 | 9,2 | 15,7 | 16,2 | |
| -89 | -104 | 251 | -53 | -138 | -140 | |
| -57 | -29 | 545 | 26 | 125 | 159 | |
| 3 | 12 | 15 | -11 | 130 | -79 | |
| -54 | -17 | 560 | 15 | 255 | 79 | |
| -148 | -153 | -154 | -145 | -144 | -166 |
Zapraszamy do wzięcia udziału w wideokonferencji z przedstawicielami Spółki, poświęconej omówieniu wyników finansowych Grupy CCC w Q3'25.
Konferencja odbędzie się w piątek, 7 listopada 2025 roku o godzinie 12:00. Wydarzenie będzie transmitowane pod adresem: https://results.ccc.eu/.