Dane finansowe

Arkusz oraz narzędzie do wizualizacji danych mają wyłącznie charakter poglądowy. Oficjalnym źródłem danych finansowych są raporty okresowe CCC S.A.

  GO TO THE FINANCIAL REPORTS WEBSITE  
Zasób 56 mln [PLN]
1621 2055 2422 2430 2771
714 1011 1163 1174 1420
44,0 49,2 48,0 48,3 51,2
-697 -954 -1118 -1062 -1092
-12 16 -21 -36 -1
5 74 24 76 328
146 212 173 230 479
9,0 10,3 7,1 9,4 17,3
-47 -41 -89 -104 -126
-42 33 -65 -29 202
7 -20 -10 12 -44
-34 13 -75 -17 158
-141 -138 -149 -153 -151

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter