Dane finansowe

Arkusz oraz narzędzie do wizualizacji danych mają wyłącznie charakter poglądowy. Oficjalnym źródłem danych finansowych są raporty okresowe CCC S.A.

  GO TO THE FINANCIAL REPORTS WEBSITE  
Zasób 56 mln [PLN]
772 1420 1882 2064
332 610 923 959
43,0 43,0 49,0 46,5
-596 -712 -948 -1039
-23 0 -32 14
-288 -101 -57 -67
-142 31 89 89
-18,4 2,2 4,7 4,3
-106 -29 -98 -87
-394 -130 -155 -154
26 -3 -6 2
-368 -133 -160 -152
-146 -132 -146 -156

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter