Dane finansowe

Arkusz oraz narzędzie do wizualizacji danych mają wyłącznie charakter poglądowy. Oficjalnym źródłem danych finansowych są raporty okresowe CCC S.A.

  GO TO THE FINANCIAL REPORTS WEBSITE  
Zasób 56 mln [PLN]
2442 2261 2880 2521 2681
1050 1163 1420 1159 1319
43,0 51,4 49,6 46,0 49,2
-1121 -1028 -1135 -1091 -1027
21 16 14 27 3
-50 151 299 95 295
90 301 465 237 448
3,7 13,3 16,2 9,4 16,7
-72 -104 -140 -77 251
-122 47 159 19 545
10 4 -79 11 15
-112 51 79 29 560
-140 -150 -166 -141 -154

Bądźmy w kontakcie!

Subskrybuj newsletter, aby być na bieżąco z informacjami z życia Grupy CCC


Zapisz się