Arkusz oraz narzędzie do wizualizacji danych mają wyłącznie charakter poglądowy. Oficjalnym źródłem danych finansowych są raporty okresowe CCC S.A.
mln [PLN] | |||
---|---|---|---|
1621 | 2055 | 2422 | |
714 | 1011 | 1163 | |
44,0 | 49,2 | 48,0 | |
-697 | -954 | -1118 | |
-12 | 16 | -21 | |
5 | 74 | 24 | |
146 | 212 | 173 | |
9,0 | 10,3 | 7,1 | |
-47 | -41 | -89 | |
-42 | 33 | -65 | |
7 | -20 | -10 | |
-34 | 13 | -75 | |
-141 | -138 | -149 |
Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC