Dane finansowe

Arkusz oraz narzędzie do wizualizacji danych mają wyłącznie charakter poglądowy. Oficjalnym źródłem danych finansowych są raporty okresowe CCC S.A.

  GO TO THE FINANCIAL REPORTS WEBSITE  
Zasób 56 mln [PLN]
772 1420 1882 2064 2261
332 610 923 959 1163
43,0 43,0 49,0 46,5 51,4
-596 -712 -948 -1039 -1028
-23 0 -32 14 15
-288 -101 -57 -67 150
-142 31 89 89 300
-18,4 2,2 4,7 4,3 13,3
-106 -29 -98 -87 -104
-394 -130 -155 -154 47
26 -3 -6 2 2
-368 -133 -160 -152 48
-146 -132 -146 -156 -150

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter