Dane finansowe

Arkusz oraz narzędzie do wizualizacji danych mają wyłącznie charakter poglądowy. Oficjalnym źródłem danych finansowych są raporty okresowe CCC S.A.

  GO TO THE FINANCIAL REPORTS WEBSITE  
Zasób 56 mln [PLN]
1457 2033 2377 2425 2589
660 959 1129 1102 1282
45,3 47,2 47,5 45,5 49,5
-609 -878 -1028 -1060 -1039
-181 -3 -71 37 19
-130 78 31 79 263
22 226 179 224 407
1,5 11,1 7,5 9,2 15,7
-86 -35 -89 -53 -138
-216 42 -57 26 125
4 -2 3 -11 130
-212 41 -54 15 255
-152 -148 -148 -145 -144

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter