Dane finansowe

Arkusz oraz narzędzie do wizualizacji danych mają wyłącznie charakter poglądowy. Oficjalnym źródłem danych finansowych są raporty okresowe CCC S.A.

  GO TO THE FINANCIAL REPORTS WEBSITE  
Zasób 56 mln [PLN]
1398 2033 2442 2521 2681
588 944 1050 1159 1319
40,8 -92,6 43,0 46,0 49,2
-747 -1041 -1121 -1091 -1027
-7 50 21 27 3
-166 -46 -50 95 295
-39 97 90 237 448
-2,8 -16,1 3,7 9,4 16,7
-71 -47 -72 -77 251
-237 -93 -122 19 545
-58 -44 10 11 15
-295 -137 -112 29 560
-128 -143 -140 -141 -154

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter