Arkusz oraz narzędzie do wizualizacji danych mają wyłącznie charakter poglądowy. Oficjalnym źródłem danych finansowych są raporty okresowe CCC S.A.
mln [PLN] | |||
---|---|---|---|
1398 | 2033 | 2442 | |
588 | 944 | 1050 | |
40,8 | -92,6 | -97,8 | |
-747 | -1041 | -1121 | |
-7 | 50 | 21 | |
-166 | -46 | -50 | |
-39 | 97 | 90 | |
-2,8 | -16,1 | -13,6 | |
-71 | -47 | -72 | |
-237 | -93 | -122 | |
-58 | -44 | 10 | |
-295 | -137 | -112 | |
-128 | -143 | -140 |
Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC