Dane finansowe

Arkusz oraz narzędzie do wizualizacji danych mają wyłącznie charakter poglądowy. Oficjalnym źródłem danych finansowych są raporty okresowe CCC S.A.

  GO TO THE FINANCIAL REPORTS WEBSITE  
Zasób 56 mln [PLN]
1398 2033 2442 2521
588 944 1050 1159
40,8 -92,6 43,0 46,0
-747 -1041 -1121 -1091
-7 50 21 27
-166 -46 -50 95
-39 97 90 237
-2,8 -16,1 3,7 9,4
-71 -47 -72 -77
-237 -93 -122 19
-58 -44 10 11
-295 -137 -112 29
-128 -143 -140 -141

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter